
スイッチ円定期預金 過去の募集実績
過去の募集実績の一覧となります。過去の金利や通貨タイプをご確認いただけます。
各項目の用語解説
- 特約レート
- 預入日における為替相場に準じて当社が定める為替レートで、原則として預入日の翌日に設定されます。
- 判定レート
- 特約判定日(満期日3営業日前)における為替相場に準じて当社が所定の方法で確認する為替レートです。
- 元本の払戻通貨
- 判定レートが特約レートより同値または円安であれば「円」で、円高であれば「外貨」で元本が払戻されます。
- ※利息は必ず「円」で払戻しとなります。
- 特約レート到達日
- 満期日以降に為替相場が特約レートを超える水準になった最短の日付です。特約レートを超える円安相場で円へ払戻しすると、預入額を上回る金額をお受取りいただけます。
- ※元本の払戻通貨が外貨の場合のみ表示。
2025年 募集実績
2025年3月13日更新
募集 期間 |
通貨 | 金利(年) (税引前) |
預入日 | 特約 レート |
元本の 払戻 通貨 |
特約 レート 到達日 |
---|---|---|---|---|---|---|
満期日 | 判定 レート |
|||||
1/8~1/14 | 米ドル | 9.5% | 1/15 | 157.99 | 外貨 | |
2/15 | 153.54 | |||||
1/8~1/14 | 豪ドル | 10.5% | 1/15 | 97.71 | 外貨 | |
2/15 | 96.61 | |||||
1/8~1/14 | ユーロ | 9% | 1/15 | 162.75 | 外貨 | |
2/15 | 159.05 | |||||
1/15~1/21 | 米ドル | 10% | 1/22 | 155.47 | 外貨 | |
2/22 | 151.76 | |||||
1/15~1/21 | 豪ドル | 10.5% | 1/22 | 97.53 | 外貨 | |
2/22 | 96.63 | |||||
1/15~1/21 | ユーロ | 9% | 1/22 | 162.01 | 外貨 | |
2/22 | 158.68 | |||||
1/22~1/28 | 米ドル | 10% | 1/29 | 155.63 | 外貨 | |
2/28 | 149.72 | |||||
1/22~1/28 | 豪ドル | 10.5% | 1/29 | 97.05 | 外貨 | |
2/28 | 95.14 | |||||
1/22~1/28 | ユーロ | 9.5% | 1/29 | 162.35 | 外貨 | |
2/28 | 156.85 | |||||
1/29~2/4 | 米ドル | 8% | 2/5 | 153.81 | 外貨 | |
3/5 | 149.83 | |||||
1/29~2/4 | 豪ドル | 9% | 2/5 | 96.20 | 外貨 | |
3/5 | 93.11 | |||||
1/29~2/4 | ユーロ | 7.5% | 2/5 | 159.67 | 外貨 | |
3/5 | 155.66 | |||||
2/5~2/11 | 米ドル | 8% | 2/12 | 153.19 | ||
3/12 | ||||||
2/5~2/11 | 豪ドル | 8.5% | 2/12 | 96.37 | ||
3/12 | ||||||
2/5~2/11 | ユーロ | 7.5% | 2/12 | 158.64 | ||
3/12 | ||||||
2/12~2/18 | 米ドル | 8.5% | 2/19 | 152.06 | ||
3/19 | ||||||
2/12~2/18 | 豪ドル | 10% | 2/19 | 96.51 | ||
3/19 | ||||||
2/12~2/18 | ユーロ | 8.5% | 2/19 | 158.84 | ||
3/19 | ||||||
2/19~2/25 | 米ドル | 9% | 2/26 | 149.04 | ||
3/26 | ||||||
2/19~2/25 | 豪ドル | 9.5% | 2/26 | 94.51 | ||
3/26 | ||||||
2/19~2/25 | ユーロ | 9% | 2/26 | 156.79 | ||
3/26 | ||||||
2/26~3/4 | 米ドル | 10% | 3/5 | |||
4/5 | ||||||
2/26~3/4 | 豪ドル | 10.5% | 3/5 | |||
4/5 | ||||||
2/26~3/4 | ユーロ | 9.5% | 3/5 | |||
4/5 | ||||||
3/5~3/11 | 米ドル | 11.5% | 3/12 | |||
4/12 | ||||||
3/5~3/11 | 豪ドル | 11.5% | 3/12 | |||
4/12 | ||||||
3/5~3/11 | ユーロ | 10.5% | 3/12 | |||
4/12 |
- 「特約レート到達日」は、払戻し(外貨→円)にかかる為替手数料を含んだ当社所定の為替レート(TTB)をもとに判定しています。実際のお取引レートとは異なる場合があります。また、更新日時点での情報となります。
2024年 募集実績
2025年3月13日更新
募集 期間 |
通貨 | 金利(年) (税引前) |
預入日 | 特約 レート |
元本の 払戻 通貨 |
特約 レート 到達日 |
---|---|---|---|---|---|---|
満期日 | 判定 レート |
|||||
1/10~1/16 | 米ドル | 11% | 1/17 | 147.36 | 円 | - |
2/17 | 150.52 | |||||
1/10~1/16 | 豪ドル | 10.5% | 1/17 | 97.04 | 円 | - |
2/17 | 97.34 | |||||
1/10~1/16 | ユーロ | 9.5% | 1/17 | 160.30 | 円 | - |
2/17 | 161.27 | |||||
1/17~1/30 | 米ドル | 10% | 1/31 | 147.49 | 円 | - |
2/29 | 150.44 | |||||
1/17~1/30 | 豪ドル | 9.5% | 1/31 | 97.05 | 円 | - |
2/29 | 98.62 | |||||
1/17~1/30 | ユーロ | 9% | 1/31 | 159.88 | 円 | - |
2/29 | 162.82 | |||||
1/31~2/6 | 米ドル | 8.5% | 2/7 | 147.83 | 円 | - |
3/7 | 150.30 | |||||
1/31~2/6 | 豪ドル | 7% | 2/7 | 96.57 | 円 | - |
3/7 | 97.95 | |||||
1/31~2/6 | ユーロ | 7% | 2/7 | 159.07 | 円 | - |
3/7 | 162.99 | |||||
2/7~2/13 | 米ドル | 8% | 2/14 | 150.65 | 外貨 | 2024/ 3/20 |
3/14 | 146.98 | |||||
2/7~2/13 | 豪ドル | 7% | 2/14 | 97.21 | 円 | - |
3/14 | 97.21 | |||||
2/7~2/13 | ユーロ | 6.5% | 2/14 | 161.30 | 外貨 | 2024/ 3/16 |
3/14 | 160.81 | |||||
2/14~2/27 | 米ドル | 8% | 2/28 | 150.46 | 円 | - |
3/28 | 151.22 | |||||
2/14~2/27 | 豪ドル | 7.5% | 2/28 | 98.32 | 円 | - |
3/28 | 98.68 | |||||
2/14~2/27 | ユーロ | 7% | 2/28 | 163.04 | 円 | - |
3/28 | 163.65 | |||||
2/28~3/5 | 米ドル | 8% | 3/6 | 149.98 | 円 | - |
4/6 | 151.60 | |||||
2/28~3/5 | 豪ドル | 7.5% | 3/6 | 97.42 | 円 | - |
4/6 | 98.82 | |||||
2/28~3/5 | ユーロ | 6.5% | 3/6 | 162.69 | 円 | - |
4/6 | 163.35 | |||||
3/6~3/12 | 米ドル | 8% | 3/13 | 147.32 | 円 | - |
4/13 | 151.81 | |||||
3/6~3/12 | 豪ドル | 7.5% | 3/13 | 97.29 | 円 | - |
4/13 | 100.51 | |||||
3/6~3/12 | ユーロ | 6.5% | 3/13 | 160.95 | 円 | - |
4/13 | 164.74 | |||||
3/13~3/18 | 米ドル | 8% | 3/19 | 149.24 | 円 | - |
4/19 | 154.35 | |||||
3/13~3/18 | 豪ドル | 7.5% | 3/19 | 97.78 | 円 | - |
4/19 | 99.16 | |||||
3/13~3/18 | ユーロ | 6.5% | 3/19 | 162.25 | 円 | - |
4/19 | 163.85 | |||||
3/19~4/2 | 米ドル | 8.5% | 4/3 | 151.58 | 円 | - |
5/3 | 156.83 | |||||
3/19~4/2 | 豪ドル | 8% | 4/3 | 98.65 | 円 | - |
5/3 | 102.32 | |||||
4/3~4/9 | 米ドル | 7% | 4/10 | 151.73 | 円 | - |
5/10 | 154.54 | |||||
4/3~4/9 | 豪ドル | 7% | 4/10 | 100.56 | 円 | - |
5/10 | 102.02 | |||||
4/3~4/9 | ユーロ | 6% | 4/10 | 164.75 | 円 | - |
5/10 | 166.26 | |||||
4/10~4/16 | 米ドル | 8% | 4/17 | 154.69 | 円 | - |
5/17 | 156.42 | |||||
4/10~4/16 | 豪ドル | 7% | 4/17 | 99.17 | 円 | - |
5/17 | 103.24 | |||||
4/10~4/16 | ユーロ | 6.5% | 4/17 | 164.31 | 円 | - |
5/17 | 168.73 | |||||
4/17~4/23 | 米ドル | 7.5% | 4/24 | 154.82 | 円 | - |
5/24 | 156.38 | |||||
4/17~4/23 | 豪ドル | 8% | 4/24 | 100.48 | 円 | - |
5/24 | 104.11 | |||||
4/17~4/23 | ユーロ | 6.5% | 4/24 | 165.78 | 円 | - |
5/24 | 169.81 | |||||
4/24~4/30 | 米ドル | 10% | 5/1 | 157.73 | 外貨 | 2024/6/18 |
6/1 | 157.22 | |||||
4/24~4/30 | 豪ドル | 10.5% | 5/1 | 102.01 | 円 | - |
6/1 | 104.49 | |||||
4/24~4/30 | ユーロ | 9% | 5/1 | 168.22 | 円 | - |
6/1 | 170.50 | |||||
5/1~5/14 | 米ドル | 9% | 5/15 | 156.44 | 円 | - |
6/15 | 157.24 | |||||
5/1~5/14 | 豪ドル | 9.5% | 5/15 | 103.69 | 円 | - |
6/15 | 104.10 | |||||
5/1~5/14 | ユーロ | 8% | 5/15 | 169.23 | 外貨 | 2024/6/19 |
6/15 | 168.97 | |||||
5/15~5/21 | 米ドル | 9% | 5/22 | 156.32 | 円 | - |
6/22 | 157.79 | |||||
5/15~5/21 | 豪ドル | 9% | 5/22 | 104.24 | 円 | - |
6/22 | 105.20 | |||||
5/15~5/21 | ユーロ | 7.5% | 5/22 | 169.72 | 外貨 | 2024/6/24 |
6/22 | 169.43 | |||||
5/22~5/28 | 米ドル | 9% | 5/29 | 157.37 | 円 | - |
6/29 | 159.82 | |||||
5/22~5/28 | 豪ドル | 8% | 5/29 | 104.53 | 円 | - |
6/29 | 106.82 | |||||
5/22~5/28 | ユーロ | 7% | 5/29 | 170.77 | 円 | - |
6/29 | 171.07 | |||||
5/29~6/11 | 米ドル | 8.5% | 6/12 | 157.16 | 円 | - |
7/12 | 160.91 | |||||
5/29~6/11 | 豪ドル | 8% | 6/12 | 103.77 | 円 | - |
7/12 | 108.49 | |||||
5/29~6/11 | ユーロ | 7% | 6/12 | 168.70 | 円 | - |
7/12 | 174.24 | |||||
6/12~6/18 | 米ドル | 9% | 6/19 | 157.87 | 円 | - |
7/19 | 158.73 | |||||
6/12~6/18 | 豪ドル | 9% | 6/19 | 105.18 | 円 | - |
7/19 | 106.98 | |||||
6/12~6/18 | ユーロ | 7.5% | 6/19 | 169.50 | 円 | - |
7/19 | 172.84 | |||||
6/19~6/25 | 米ドル | 9% | 6/26 | 159.73 | 外貨 | |
7/26 | 156.32 | |||||
6/19~6/25 | 豪ドル | 8.5% | 6/26 | 106.13 | 外貨 | |
7/26 | 103.69 | |||||
6/19~6/25 | ユーロ | 7.5% | 6/26 | 171.12 | 外貨 | |
7/26 | 170.23 | |||||
6/26~7/2 | 米ドル | 8% | 7/3 | 161.57 | 外貨 | |
8/3 | 152.87 | |||||
6/26~7/2 | 豪ドル | 8% | 7/3 | 107.74 | 外貨 | |
8/3 | 99.23 | |||||
6/26~7/2 | ユーロ | 8.5% | 7/3 | 173.64 | 外貨 | |
8/3 | 165.49 | |||||
7/3~7/9 | 米ドル | 8.5% | 7/10 | 161.50 | 外貨 | |
8/10 | 146.97 | |||||
7/3~7/9 | 豪ドル | 8% | 7/10 | 108.80 | 外貨 | |
8/10 | 96.31 | |||||
7/3~7/9 | ユーロ | 8% | 7/10 | 174.63 | 外貨 | |
8/10 | 160.36 | |||||
7/10~7/16 | 米ドル | 10% | 7/17 | 158.54 | 外貨 | |
8/17 | 147.09 | |||||
7/10~7/16 | 豪ドル | 8.5% | 7/17 | 106.69 | 外貨 | |
8/17 | 97.56 | |||||
7/10~7/16 | ユーロ | 8% | 7/17 | 172.74 | 外貨 | |
8/17 | 161.66 | |||||
7/17~7/23 | 米ドル | 8.5% | 7/24 | 155.86 | 外貨 | 2024/12/20 |
8/24 | 145.67 | |||||
7/17~7/23 | 豪ドル | 8% | 7/24 | 103.04 | 外貨 | |
8/24 | 98.21 | |||||
7/17~7/23 | ユーロ | 7% | 7/24 | 169.04 | 外貨 | |
8/24 | 161.95 | |||||
7/24~7/30 | 米ドル | 9% | 7/31 | 152.32 | 外貨 | 2024/10/28 |
8/31 | 144.40 | |||||
7/24~7/30 | 豪ドル | 8.5% | 7/31 | 99.52 | 外貨 | 2024/10/3 |
8/31 | 98.02 | |||||
7/24~7/30 | ユーロ | 7.5% | 7/31 | 164.83 | 外貨 | 2024/10/28 |
8/31 | 160.91 | |||||
7/31~8/6 | 米ドル | 10% | 8/7 | 144.89 | 円 | - |
9/7 | 145.17 | |||||
7/31~8/6 | 豪ドル | 10% | 8/7 | 96.64 | 円 | - |
9/7 | 97.32 | |||||
7/31~8/6 | ユーロ | 8.5% | 8/7 | 158.26 | 円 | - |
9/7 | 160.53 | |||||
8/7~8/13 | 米ドル | 11% | 8/14 | 147.12 | 外貨 | 2024/10/5 |
9/14 | 141.29 | |||||
8/7~8/13 | 豪ドル | 11.5% | 8/14 | 97.68 | 外貨 | 2024/9/21 |
9/14 | 94.09 | |||||
8/7~8/13 | ユーロ | 9.5% | 8/14 | 161.68 | 外貨 | 2024/10/5 |
9/14 | 156.04 | |||||
8/14~8/20 | 米ドル | 13% | 8/21 | 145.50 | 外貨 | 2024/10/3 |
9/21 | 141.54 | |||||
8/14~8/20 | 豪ドル | 13% | 8/21 | 98.21 | 外貨 | 2024/9/24 |
9/21 | 95.67 | |||||
8/14~8/20 | ユーロ | 11% | 8/21 | 161.90 | 外貨 | 2024/10/5 |
9/21 | 157.40 | |||||
8/21~8/27 | 米ドル | 12% | 8/28 | 144.10 | 外貨 | 2024/10/3 |
9/28 | 143.26 | |||||
8/21~8/27 | 豪ドル | 13% | 8/28 | 97.84 | 円 | - |
9/28 | 98.55 | |||||
8/21~8/27 | ユーロ | 11% | 8/28 | 161.13 | 外貨 | 2024/10/3 |
9/28 | 160.39 | |||||
8/28~9/3 | 米ドル | 12% | 9/4 | 145.21 | 外貨 | 2024/10/5 |
10/4 | 144.26 | |||||
8/28~9/3 | 豪ドル | 12% | 9/4 | 97.13 | 円 | - |
10/4 | 99.95 | |||||
8/28~9/3 | ユーロ | 10% | 9/4 | 160.45 | 円 | - |
10/4 | 160.67 | |||||
9/4~9/10 | 米ドル | 12% | 9/11 | 142.25 | 円 | - |
10/11 | 147.97 | |||||
9/4~9/10 | 豪ドル | 11% | 9/11 | 94.56 | 円 | - |
10/11 | 99.52 | |||||
9/4~9/10 | ユーロ | 9% | 9/11 | 156.77 | 円 | - |
10/11 | 162.52 | |||||
9/11~9/17 | 米ドル | 12% | 9/18 | 141.69 | 円 | - |
10/18 | 149.64 | |||||
9/11~9/17 | 豪ドル | 11.5% | 9/18 | 95.93 | 円 | - |
10/18 | 100.39 | |||||
9/11~9/17 | ユーロ | 9.5% | 9/18 | 157.65 | 円 | - |
10/18 | 162.98 | |||||
9/18~9/24 | 米ドル | 12% | 9/25 | 143.17 | 円 | - |
10/25 | 150.85 | |||||
9/18~9/24 | 豪ドル | 12% | 9/25 | 98.77 | 円 | - |
10/25 | 100.78 | |||||
9/18~9/24 | ユーロ | 10% | 9/25 | 160.24 | 円 | - |
10/25 | 163.21 | |||||
9/25~10/1 | 米ドル | 12.5% | 10/2 | 143.81 | 円 | - |
11/2 | 153.23 | |||||
9/25~10/1 | 豪ドル | 12.5% | 10/2 | 99.01 | 円 | - |
11/2 | 100.24 | |||||
9/25~10/1 | ユーロ | 10% | 10/2 | 159.14 | 円 | - |
11/2 | 165.73 | |||||
10/2~10/8 | 米ドル | 12% | 10/9 | 148.28 | 円 | - |
11/9 | 153.75 | |||||
10/2~10/8 | 豪ドル | 12% | 10/9 | 99.87 | 円 | - |
11/9 | 100.68 | |||||
10/2~10/8 | ユーロ | 9.5% | 10/9 | 162.67 | 円 | - |
11/9 | 165.43 | |||||
10/9~10/15 | 米ドル | 12.5% | 10/16 | 149.28 | 円 | - |
11/16 | 154.92 | |||||
10/9~10/15 | 豪ドル | 13% | 10/16 | 99.73 | 円 | - |
11/16 | 101.21 | |||||
10/9~10/15 | ユーロ | 10.5% | 10/16 | 162.50 | 円 | - |
11/16 | 164.41 | |||||
10/16~10/22 | 米ドル | 12.5% | 10/23 | 151.37 | 円 | - |
11/23 | 155.19 | |||||
10/16~10/22 | 豪ドル | 13% | 10/23 | 101.04 | 円 | - |
11/23 | 101.23 | |||||
10/16~10/22 | ユーロ | 10.5% | 10/23 | 163.52 | 円 | - |
11/23 | 164.30 | |||||
10/23~11/5 | 米ドル | 11% | 11/6 | 153.04 | 外貨 | 2024/12/14 |
12/6 | 150.03 | |||||
10/23~11/5 | 豪ドル | 12% | 11/6 | 100.83 | 外貨 | |
12/6 | 97.06 | |||||
10/23~11/5 | ユーロ | 8.5% | 11/6 | 165.81 | 外貨 | |
12/6 | 157.40 | |||||
11/6~11/12 | 米ドル | 13% | 11/13 | 154.89 | 外貨 | 2024/12/20 |
12/13 | 150.94 | |||||
11/6~11/12 | 豪ドル | 12.5% | 11/13 | 101.07 | 外貨 | |
12/13 | 96.54 | |||||
11/6~11/12 | ユーロ | 10% | 11/13 | 164.39 | 外貨 | |
12/13 | 159.42 | |||||
11/13~11/19 | 米ドル | 12% | 11/20 | 154.90 | 外貨 | 2024/12/21 |
12/20 | 154.13 | |||||
11/13~11/19 | 豪ドル | 11.5% | 11/20 | 101.23 | 外貨 | |
12/20 | 97.88 | |||||
11/13~11/19 | ユーロ | 9% | 11/20 | 164.20 | 外貨 | 2024/12/28 |
12/20 | 161.91 | |||||
11/20~11/27 | 米ドル | 9.5% | 11/28 | 151.59 | 円 | - |
12/28 | 157.35 | |||||
11/20~11/27 | 豪ドル | 10% | 11/28 | 98.59 | 外貨 | 2025/1/25 |
12/28 | 98.06 | |||||
11/20~11/27 | ユーロ | 7.5% | 11/28 | 159.93 | 円 | - |
12/28 | 163.65 | |||||
11/28~12/10 | 米ドル | 10% | 12/11 | 151.75 | 円 | - |
1/11 | 158.18 | |||||
11/28~12/10 | 豪ドル | 10% | 12/11 | 96.79 | 円 | - |
1/11 | 98.59 | |||||
11/28~12/10 | ユーロ | 8% | 12/11 | 159.80 | 円 | - |
1/11 | 163.79 | |||||
12/11~12/17 | 米ドル | 11% | 12/18 | 153.68 | 円 | - |
1/18 | 157.32 | |||||
12/11~12/17 | 豪ドル | 11% | 12/18 | 97.33 | 円 | - |
1/18 | 97.34 | |||||
12/11~12/17 | ユーロ | 10.5% | 12/18 | 161.36 | 円 | - |
1/18 | 161.94 | |||||
12/18~12/24 | 米ドル | 10.5% | 12/25 | 157.28 | 外貨 | |
1/25 | 155.83 | |||||
12/18~12/24 | 豪ドル | 11% | 12/25 | 98.09 | 外貨 | |
1/25 | 97.63 | |||||
12/18~12/24 | ユーロ | 9.5% | 12/25 | 163.57 | 外貨 | |
1/25 | 162.31 | |||||
12/25~1/7 | 米ドル | 10% | 1/8 | 158.15 | 外貨 | |
2/8 | 153.43 | |||||
12/25~1/7 | 豪ドル | 10.5% | 1/8 | 98.40 | 外貨 | |
2/8 | 95.93 | |||||
12/25~1/7 | ユーロ | 9% | 1/8 | 163.62 | 外貨 | |
2/8 | 159.23 |
- 「特約レート到達日」は、払戻し(外貨→円)にかかる為替手数料を含んだ当社所定の為替レート(TTB)をもとに判定しています。実際のお取引レートとは異なる場合があります。また、更新日時点での情報となります。
2023年 募集実績
2025年3月13日更新
募集 期間 |
通貨 | 金利(年) (税引前) |
預入日 | 特約 レート |
元本の 払戻 通貨 |
特約 レート 到達日 |
---|---|---|---|---|---|---|
満期日 | 判定 レート |
|||||
1/4~1/10 | 米ドル | 11.5% | 1/11 | 132.27 | 外貨 | 2023/ 2/15 |
2/11 | 131.09 | |||||
1/4~1/10 | 豪ドル | 11.5% | 1/11 | 91.24 | 円 | - |
2/11 | 91.32 | |||||
1/4~1/10 | ユーロ | 9% | 1/11 | 142.15 | 外貨 | 2023/ 2/15 |
2/11 | 140.72 | |||||
1/11~1/17 | 米ドル | 12.5% | 1/18 | 128.84 | 円 | - |
2/18 | 133.11 | |||||
1/11~1/17 | 豪ドル | 12.5% | 1/18 | 89.91 | 円 | - |
2/18 | 92.29 | |||||
1/11~1/17 | ユーロ | 10% | 1/18 | 138.99 | 円 | - |
2/18 | 142.63 | |||||
1/18~1/24 | 米ドル | 13% | 1/25 | 130.36 | 円 | - |
2/25 | 134.34 | |||||
1/18~1/24 | 豪ドル | 12.5% | 1/25 | 92.26 | 円 | - |
2/25 | 92.64 | |||||
1/18~1/24 | ユーロ | 10% | 1/25 | 141.94 | 円 | - |
2/25 | 143.38 | |||||
1/25~1/31 | 米ドル | 12% | 2/1 | 129.90 | 円 | - |
3/1 | 134.59 | |||||
1/25~1/31 | 豪ドル | 12% | 2/1 | 91.57 | 円 | - |
3/1 | 91.66 | |||||
1/25~1/31 | ユーロ | 10% | 2/1 | 141.13 | 円 | - |
3/1 | 142.64 | |||||
2/1~2/7 | 米ドル | 11.5% | 2/8 | 130.85 | 円 | - |
3/8 | 136.65 | |||||
2/1~2/7 | 豪ドル | 11.5% | 2/8 | 91.16 | 円 | - |
3/8 | 92.18 | |||||
2/1~2/7 | ユーロ | 9.5% | 2/8 | 140.45 | 円 | - |
3/8 | 144.99 | |||||
2/8~2/14 | 米ドル | 11% | 2/15 | 132.72 | 円 | - |
3/15 | 136.66 | |||||
2/8~2/14 | 豪ドル | 11% | 2/15 | 92.65 | 外貨 | 2023/6/7 |
3/15 | 90.04 | |||||
2/8~2/14 | ユーロ | 9.5% | 2/15 | 142.51 | 円 | - |
3/15 | 144.68 | |||||
2/15~2/28 | 米ドル | 12% | 3/1 | 136.39 | 外貨 | 2023/ 5/2 |
4/1 | 131.88 | |||||
2/15~2/28 | 豪ドル | 12% | 3/1 | 91.36 | 外貨 | 2023/ 5/19 |
4/1 | 88.19 | |||||
2/15~2/28 | ユーロ | 9.5% | 3/1 | 144.12 | 外貨 | 2023/ 4/11 |
4/1 | 142.89 | |||||
3/1~3/14 | 米ドル | 12% | 3/15 | 134.50 | 外貨 | 2023/ 4/29 |
4/15 | 133.82 | |||||
3/1~3/14 | 豪ドル | 12% | 3/15 | 89.75 | 外貨 | 2023/ 4/18 |
4/15 | 89.26 | |||||
3/1~3/14 | ユーロ | 9.5% | 3/15 | 144.23 | 円 | - |
4/15 | 146.34 | |||||
3/15~3/21 | 米ドル | 13% | 3/22 | 132.52 | 円 | - |
4/22 | 134.45 | |||||
3/15~3/21 | 豪ドル | 11.5% | 3/22 | 88.47 | 円 | - |
4/22 | 90.42 | |||||
3/15~3/21 | ユーロ | 9.5% | 3/22 | 142.75 | 円 | - |
4/22 | 147.38 | |||||
3/22~3/28 | 米ドル | 13% | 3/29 | 131.32 | 円 | - |
4/29 | 133.64 | |||||
3/22~3/28 | 豪ドル | 11% | 3/29 | 87.96 | 円 | - |
4/29 | 88.31 | |||||
3/22~3/28 | ユーロ | 10% | 3/29 | 142.46 | 円 | - |
4/29 | 146.86 | |||||
3/29~4/11 | 米ドル | 11.5% | 4/12 | 133.72 | 円 | - |
5/12 | 134.87 | |||||
3/29~4/11 | 豪ドル | 11% | 4/12 | 89.06 | 円 | - |
5/12 | 91.42 | |||||
3/29~4/11 | ユーロ | 10% | 4/12 | 146.10 | 円 | - |
5/12 | 148.27 | |||||
4/12~4/18 | 米ドル | 12.5% | 4/19 | 134.00 | 円 | - |
5/19 | 135.89 | |||||
4/12~4/18 | 豪ドル | 12.5% | 4/19 | 90.34 | 円 | - |
5/19 | 90.69 | |||||
4/12~4/18 | ユーロ | 10.5% | 4/19 | 147.19 | 円 | - |
5/19 | 147.74 | |||||
4/19~4/25 | 米ドル | 11% | 4/26 | 133.70 | 円 | - |
5/26 | 138.58 | |||||
4/19~4/25 | 豪ドル | 11.5% | 4/26 | 88.66 | 円 | - |
5/26 | 92.13 | |||||
4/19~4/25 | ユーロ | 9.5% | 4/26 | 146.76 | 円 | - |
5/26 | 149.76 | |||||
4/26~5/9 | 米ドル | 11% | 5/10 | 135.17 | 円 | - |
6/10 | 139.20 | |||||
4/26~5/9 | 豪ドル | 11% | 5/10 | 91.40 | 円 | - |
6/10 | 92.96 | |||||
4/26~5/9 | ユーロ | 9.5% | 5/10 | 148.24 | 円 | - |
6/10 | 148.74 | |||||
5/10~5/16 | 米ドル | 11.5% | 5/17 | 136.44 | 円 | - |
6/17 | 140.12 | |||||
5/10~5/16 | 豪ドル | 12% | 5/17 | 90.85 | 円 | - |
6/17 | 94.81 | |||||
5/10~5/16 | ユーロ | 10% | 5/17 | 148.32 | 円 | - |
6/17 | 151.00 | |||||
5/17~5/23 | 米ドル | 10% | 5/24 | 138.53 | 円 | - |
6/24 | 141.72 | |||||
5/17~5/23 | 豪ドル | 10.5% | 5/24 | 91.58 | 円 | - |
6/24 | 96.11 | |||||
5/17~5/23 | ユーロ | 8% | 5/24 | 149.20 | 円 | - |
6/24 | 154.66 | |||||
5/24~5/30 | 米ドル | 9% | 5/31 | 139.66 | 円 | - |
6/30 | 143.60 | |||||
5/24~5/30 | 豪ドル | 10% | 5/31 | 91.00 | 円 | - |
6/30 | 96.39 | |||||
5/24~5/30 | ユーロ | 7.5% | 5/31 | 149.92 | 円 | - |
6/30 | 156.80 | |||||
5/31~6/6 | 米ドル | 10% | 6/7 | 139.38 | 円 | - |
7/7 | 144.64 | |||||
5/31~6/6 | 豪ドル | 10.5% | 6/7 | 93.14 | 円 | - |
7/7 | 96.24 | |||||
5/31~6/6 | ユーロ | 8% | 6/7 | 149.14 | 円 | - |
7/7 | 157.60 | |||||
6/7~6/13 | 米ドル | 12% | 6/14 | 140.03 | 円 | - |
7/14 | 140.86 | |||||
6/7~6/13 | 豪ドル | 12% | 6/14 | 94.79 | 外貨 | 2023/7/15 |
7/14 | 94.07 | |||||
6/7~6/13 | ユーロ | 9.5% | 6/14 | 151.11 | 円 | - |
7/14 | 155.05 | |||||
6/14~6/20 | 米ドル | 11% | 6/21 | 141.64 | 外貨 | 2023/8/1 |
7/21 | 138.45 | |||||
6/14~6/20 | 豪ドル | 10.5% | 6/21 | 96.08 | 外貨 | 2023/ 11/3 |
7/21 | 94.45 | |||||
6/14~6/20 | ユーロ | 8.5% | 6/21 | 154.62 | 円 | - |
7/21 | 155.76 | |||||
6/21~6/27 | 米ドル | 10% | 6/28 | 143.81 | 外貨 | 2023/8/11 |
7/28 | 141.41 | |||||
6/21~6/27 | 豪ドル | 10% | 6/28 | 95.89 | 外貨 | 2023/9/30 |
7/28 | 95.71 | |||||
6/21~6/27 | ユーロ | 7.5% | 6/28 | 157.61 | 外貨 | 2023/8/11 |
7/28 | 156.63 | |||||
6/28~7/4 | 米ドル | 10% | 7/5 | 144.48 | 外貨 | 2023/8/12 |
8/5 | 142.89 | |||||
6/28~7/4 | 豪ドル | 10% | 7/5 | 96.70 | 外貨 | 2023/ 11/4 |
8/5 | 94.04 | |||||
6/28~7/4 | ユーロ | 7.5% | 7/5 | 157.29 | 外貨 | 2023/8/10 |
8/5 | 157.10 | |||||
7/5~7/18 | 米ドル | 10.5% | 7/19 | 138.90 | 円 | - |
8/19 | 145.42 | |||||
7/5~7/18 | 豪ドル | 11.5% | 7/19 | 94.56 | 外貨 | 2023/9/15 |
8/19 | 93.82 | |||||
7/5~7/18 | ユーロ | 8.5% | 7/19 | 155.98 | 円 | - |
8/19 | 158.75 | |||||
7/19~7/25 | 米ドル | 12% | 7/26 | 141.06 | 円 | - |
8/26 | 145.67 | |||||
7/19~7/25 | 豪ドル | 12.5% | 7/26 | 95.60 | 外貨 | 2023/9/29 |
8/26 | 93.82 | |||||
7/19~7/25 | ユーロ | 10.5% | 7/26 | 155.81 | 円 | - |
8/26 | 158.24 | |||||
7/26~8/1 | 米ドル | 11.5% | 8/2 | 143.10 | 円 | - |
9/2 | 146.25 | |||||
7/26~8/1 | 豪ドル | 12% | 8/2 | 94.67 | 円 | - |
9/2 | 94.68 | |||||
7/26~8/1 | ユーロ | 10% | 8/2 | 157.36 | 円 | - |
9/2 | 158.92 | |||||
8/2~8/8 | 米ドル | 12% | 8/9 | 143.34 | 円 | - |
9/9 | 147.04 | |||||
8/2~8/8 | 豪ドル | 12% | 8/9 | 93.61 | 円 | - |
9/9 | 94.16 | |||||
8/2~8/8 | ユーロ | 10% | 8/9 | 157.14 | 円 | - |
9/9 | 157.89 | |||||
8/9~8/15 | 米ドル | 10.5% | 8/16 | 145.64 | 円 | - |
9/16 | 147.31 | |||||
