お知らせ
2022年12月22日からの手数料の一部改定について
2022年12月1日付の以下お知らせにてご案内したパソコンサービスリニューアルに伴い、2022年12月22日より、新パソコンサービスをご利用いただく場合の当行の法人取引の各種手数料(税込)を以下表の通り改定いたします。
【2022年12月21日まで】
| 基本料金 | 月額基本料金 | 2,200円(税込) |
|---|---|---|
| 利用者ID追加手数料(1件あたり) | 220円(税込) | |
| 通常振込手数料(1件あたり) | 当行本支店あて | 55円(税込) |
| 他行(三菱UFJ銀行を含む)本支店あて | 99円(税込) | |
| 取引明細書発行手数料 | 550円(税込) | |
| 残高証明書発行手数料 | 550円(税込) | |
【2022年12月22日から】
| 現パソコンサービスご利用の場合 | 新パソコンサービスご利用の場合 | ||
| 基本料金 | 月額基本料金 | 2,200円(税込) | 無料 |
| 利用者ID追加手数料(1件あたり) | 220円(税込) | 無料 | |
| 通常振込手数料(1件あたり) | 当行本支店あて | 55円(税込) | 55円(税込) |
| 他行(三菱UFJ銀行を含む)本支店あて | 99円(税込) | 160円(税込) | |
| 総合振込手数料 *1 | 当行本支店あて | - | 55円(税込) |
| 他行(三菱UFJ銀行を含む)本支店あて | - | 160円(税込) | |
| 給与・賞与振込手数料 *1 | 当行本支店あて | - | 55円(税込) |
| 他行(三菱UFJ銀行を含む)本支店あて | - | 160円(税込) | |
| 書面発行の場合 | 電子書面の場合 *2 | |
| 取引明細書発行手数料 | 550円(税込) | 無料 |
| 残高証明書発行手数料 | 550円(税込) | 無料 |
*1 2022年12月22日より、新パソコンサービスにて総合振込、給与・賞与振込をご利用いただけます。
*2 2022年12月22日より、ポータルサービスにて電子書面を発行いただけます。
※上記に記載のない手数料については、改定いたしません。
以上

