2008年
6月 | 銀行業の営業免許を取得 |
---|---|
7月 | お客さま向けサービスを開始 |
12月 | カードローン「じぶんローン」のサービスを開始 |
2009年
5月 | 外貨預金の取扱いを開始(米ドル、ユーロ、豪ドル) |
---|---|
12月 | 株主割当増資を実施(資本金275億円) |
2010年
2月 | モバイルSuicaへのチャージサービスを開始 |
---|---|
8月 | 本社移転(東京都新宿区西新宿) |
12月 | 「じぶん銀行スマートフォンアプリ(以下、スマホアプリ)」の提供を開始 |
2011年
6月 | Androidスマートフォン向け「為替レート」ウィジェットの提供を開始 |
---|---|
10月 | 個人のお客さま向け中国元預金の取扱いを開始(邦銀初) |
2012年
3月 | 株主割当増資を実施(資本金350億円) |
---|---|
12月 | スマートフォン向け「クイック口座開設アプリ」の提供を開始 |
12月 | 「ステップアップ定期預金(円仕組預金)」の取扱いを開始 |
12月 | カブドットコム証券(現三菱UFJ eスマート証券株式会社)株式会社との金融商品仲介を開始 |
2013年
2月 | ブラジルレアル、韓国ウォン、南アフリカランド、ニュージーランドドル預金の取扱いを開始(韓国ウォンの取扱いは邦銀初) |
---|---|
6月 | 「じぶん銀行FX」の提供を開始 |
10月 | 「外貨ステップアップ定期預金(外貨仕組預金)」の取扱いを開始 |
2014年
10月 | 「スイッチ円定期預金(円仕組預金)」の取扱いを開始 |
---|
2015年
4月 | 本社移転(東京都中央区日本橋) |
---|---|
6月 | スマホアプリにおけるトランザクション認証機能「スマホ認証サービス」を開始(邦銀初) |
10月 | 「定額自動入金サービス」を開始 |
12月 | 「住宅ローン」の提供を開始 |
2016年
3月 | 「BIG付き定期預金(景品付き円定期預金)」の提供を開始(邦銀初) |
---|---|
3月 | 「じぶん銀行toto」「じぶん銀行totoアプリ」の提供を開始 |
4月 | KDDIとの連携により「au住宅ローン」の提供を開始(日本初) |
6月 | スマホアプリにおける「タイムライン機能」の提供を開始(邦銀初) |
10月 | 「ボートレース インターネット即時投票」における決済サービスを開始 |
10月 | 株主割当増資を実施(資本金500億円) |
11月 | 「JRA馬券付き定期預金(景品付き定期預金)」の提供を開始(邦銀初) |
11月 | 商品・サービスのご利用状況に応じて特典が受けられるサービス「じぶんプラス」を開始 |
11月 | スマホアプリにおける「平均金融資産」探索ツール「みんなのマネー事情」の提供を開始(邦銀初) |
2017年
2月 | 「外貨自動積立」サービスを開始(邦銀初) |
---|---|
3月 | 「スマホATM」サービスを開始(邦銀初) |
3月 | スマホアプリにおける取引予定の「事前通知機能」「外貨預金管理機能」の提供を開始 |
6月 | スマホアプリにおける人工知能(AI)を活用した外貨預金サポートツール「AI外貨予測」の提供を開始(邦銀初) |
9月 | 「LINE Payチャージ」の提供を開始 |
10月 | 「じぶん銀行スマートフォンアプリ」が「2017年度グッドデザイン賞」を受賞 |
10月 | 地方競馬の「ネットバンク投票サービス(SPAT4)」における決済サービスの提供を開始 |
11月 | 「Amazon Alexa」に対応した「じぶん銀行」スキルの提供を開始 |
12月 | カブドットコム証券(現三菱UFJ eスマート証券株式会社)と同時口座開設を開始 |
2018年
3月 | 「AI外貨自動積立」サービスの提供を開始 |
---|---|
3月 | 「わりかんアプリ『paymo(ペイモ)』」との連携を開始 |
3月 | Googleアシスタントへの対応を開始 |
4月 | 「au WALLETプリペイドカード」に「リアルタイムチャージ」機能を追加 |
8月 | 「オッズパーク」への決済サービスの提供開始 |
9月 | 日本中央競馬会「即PAT」への決済サービスの提供開始 |
2019年
1月 | カブドットコム証券(現三菱UFJ eスマート証券株式会社)との口座連携サービスの提供開始 |
---|---|
1月 | 「WealthNavi for じぶん銀行」の提供開始 |
2月 | 「住宅ローン」の団体信用生命保険を「がん診断保障+全疾病保障」に拡大(ネット銀行初) |
3月 | スマホ決済アプリ「メルペイ」、「Origami Pay」との連携開始 |
4月 | KDDIを引受け先とする第三者割当増資実施(資本金625億円) |
4月 | auフィナンシャルホールディングス(KDDIの100%子会社)の連結子会社化 |
4月 | 「じぶん銀行スマホデビット」の提供開始(非対面決済・対面決済に対応したカードレスのデビット決済サービスとして日本初) |
5月 | じぶん銀行口座とauカブコム証券(現三菱UFJ eスマート証券株式会社)口座の同時開設を提供開始 |
7月 | 「じぶん銀行日本PMI」の提供開始 |
7月 | 「じぶん銀行オレンジリボン募金」の受付開始、西武ライオンズのオレンジリボン運動プロジェクト「SAVE THE HOPE」を支援 |
9月 | 経済産業省「キャッシュレス・消費者還元事業」における、A型決済事業者(キャッシュレス発行事業者)登録完了 |
11月 | 提携住宅ローンの関西エリアにおける営業拠点として、「大阪ローン推進室」を新設 |
12月 | KDDI提供の「じぶんでんき」加入で、住宅ローンの適用金利引き下げを開始(日本初) |
2020年
1月 | 住宅ローン専門金融機関国内最大手ARUHIによるじぶん銀行住宅ローン取扱い開始 |
---|---|
2月 | 「株式会社じぶん銀行」から「auじぶん銀行株式会社」へ商号変更 |
2月 | 「auのiDeCo」の提供を開始 |
2月 | 「プレミアム金利円定期預金」の提供を開始 |
2月 | カードローン専門コールセンター「ローンセンター」が「HDI問合せ窓口格付け」で最高ランクの三つ星を獲得 |
5月 | 「AI日本マーケット予測」の提供を開始 |
6月 | auカブコム証券(現三菱UFJ eスマート証券株式会社)口座との口座連携サービスの愛称を「auマネーコネクト」に決定 |
6月 | 預金口座数が400万口座を突破 |
8月 | 「提携金融機関向けtotoサービス Powered by じぶん銀行toto」サービスの提供を開始 |
8月 | 住宅ローンの団体信用生命保険を「がん診断保障+全疾病保障+月次返済保障」へ拡充 |
8月 | ローソン銀行ATMでの「スマホATM」サービスの提供を開始 |
9月 | 住宅ローン実行額が累計1兆円を突破 |
9月 | KDDIとauカブコム証券(現三菱UFJ eスマート証券株式会社)、Pontaポイントで投資信託買付が可能な「ポイント投資」の提供を開始 |
9月 | auじぶん銀行SDGs宣言を実施 |
2021年
1月 | ケータイサービス終了 |
---|---|
1月 | 「プレミアム金利円定期預金」残高が100億円突破 |
1月 | 保証付住宅ローンの取扱いを開始 |
2月 | auフィナンシャルサービスにてauじぶん銀行円定期預金口座契約締結の取り扱い開始 |
2月 | 第三者割当による増資を実施(資本金675億円) |
3月 | 国内初、au携帯とセットで住宅ローンの金利を引下げる「住宅ローンauモバイル優遇割」の提供を開始 |
3月 | 「FX体験(デモトレード)」および「FXシンプルモード」の提供開始 |
3月 | スマホアプリからauカブコム証券(現三菱UFJ eスマート証券株式会社)の投資信託を購入できるサービスを提供開始 |
4月 | 住宅ローンにおいて同性パートナーとの申込受付を開始 |
4月 | HDI格付けにおいて「ローンセンター」が「クオリティ格付け」で最高ランク三つ星獲得、 「お客さまセンター」「住宅ローンセンター」が「問合せ窓口格付け」で最高ランク三つ星を獲得 |
5月 | iDeCoの掛金における預金口座振替取扱い開始 |
6月 | 住宅ローン実行額が累計1兆5,000億円を突破 |
7月 | 「Asian Banking & Finance Retail Banking Awards」で3年連続受賞 |
8月 | 2021年オリコン顧客満足度®調査 住宅ローンにて「金利」で第1位獲得 |
8月 | 預金残高が2兆円を突破 |
9月 | 「auまとめて金利優遇」の提供を開始 |
9月 | 株式会社格付投資情報センターからの格付取得 |
9月 | auじぶん銀行レインボーロゴ公開 |
10月 | 振込手数料引下げ |
11月 | 「auのiDeCoスタートプログラム」開始 |
11月 | LGBTQに関する取り組み指標「PRIDE指標」で「シルバー」を受賞 |
11月 | 第三者割当による増資を実施(資本金735億円) |
2022年
1月 | 阪神タイガースのオフィシャルスポンサーに就任 |
---|---|
3月 | HDI格付けベンチマーク(依頼格付調査)において「ローンセンター」が「問合せ窓口格付け」で最高ランク三つ星を獲得 |
3月 | 住宅ローン累計実行額2兆円突破 |
3月 | 「WealthNavi for auじぶん銀行」預かり残高が150億円突破 |
4月 | お客さま優遇制度「じぶんプラス」をリニューアル |
4月 | auフィナンシャルサービスにてauじぶん銀行外貨預金の取り扱い開始 |
4月 | 資産運用商品の申込み可能年齢を拡大 |
4月 | 九州エリアに営業拠点「福岡ローン推進室」を新設 |
4月 | 環境負荷軽減に向けた取り組みecoプロジェクト開始 |
5月 | 2022年の「HDI格付けベンチマーク(依頼格付け調査)」において、お客さまサポートを担うすべてのコールセンターが、最高ランクの三つ星を獲得(ネット銀初) |
5月 | 阪神タイガース戦で冠協賛試合「auじぶん銀行 DAY」初開催 |
6月 | 国庫金振込の取り扱い(年金、国家公務員給与、国税還付金などの受け取り)開始 |
8月 | 2022年オリコン顧客満足度®調査「住宅ローン」初の総合1位を獲得 |
8月 | ライフネット生命保険株式会社との団体信用生命保険に関する業務提携締結 |
9月 | カードローン(じぶんローン)融資残高が2,000億円を突破 |
10月 | 「ecoプロジェクト」が「2022年度グッドデザイン賞」を受賞 |
11月 | LGBTQ+に関する取り組み指標「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を初受賞 |
11月 | 住宅ローンにおいて事実婚パートナーとの申込受付開始 |
11月 | インターネット専業銀行として最速で住宅ローン融資実行額が累計2.5兆円を突破 |
12月 | じぶん銀行アプリをリニューアル |
12月 | 阪神タイガース新人選手への金融教育講座を初開催 |
12月 | 預金口座数が500万口座を突破 |
12月 | 戸籍以外の氏名を使用できる「ワーキングネーム制度」を導入 |
2023年
1月 | 「プレミアム金利円定期預金」残高が500億円を突破 |
---|---|
3月 | カードローン専門コールセンター「ローンセンター」4年連続で「HDI問合せ窓口格付け」最高ランクの三つ星を獲得 |
3月 | 第三者割当による増資を実施(資本金835億円) |
3月 | 健康経営優良法人2023(大規模法人部門)に認定 |
4月 | 「阪神タイガースキャッシュカード」申込受付開始(銀行初) |
5月 | 「HDI格付けベンチマーク」においてすべてのコールセンターが2部門で最高ランクの三つ星を獲得し、2年連続6冠達成 |
5月 | 経済産業省が定める「DX認定事業者」に認定 |
5月 | 岐阜県東白川村、more trees、山共と森林保全および地域活性化に関する連携協定を締結 |
6月 | 公式キャラクター「じぶんぶん」誕生 |
6月 | 住宅ローンの団体信用生命保険における上乗せ金利なしのがん50%保障団信に「4疾病保障」追加(ネット銀初) |
6月 | インターネット専業銀行として最速で住宅ローン融資実行額が累計2.5兆円を突破 |
6月 | 開業15周年 |
7月 | 預金残高が3兆円を突破 |
8月 | 2023年オリコン顧客満足度®調査 住宅ローン「金利」、「団体信用生命保険の充実さ」2項目で第1位獲得 |
8月 | サステナビリティ経営方針を策定 |
9月 | 通信と金融特典がセットの「auマネ活プラン」提供開始(携帯業界初) |
9月 | 「J:COM金利優遇割」提供開始 |
9月 | 「阪神タイガース優勝キャンペーン」実施 |
10月 | 「コミュファ光優遇割」提供開始 |
11月 | 「阪神タイガース日本一キャンペーン」実施 |
11月 | LGBTQ+に関する取り組み指標 「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を2年連続受賞 |
11月 | ネット銀行最速で住宅ローン融資実行額が累計3.5兆円突破 |
12月 | パーパス・経営理念・ブランドメッセージを刷新 |
2024年
2月 | 配信メールに「BIMI」導入 |
---|---|
3月 | 第三者割当による増資を実施(資本金935億円) |
3月 | 当月適用金利と金利優遇プログラム適用状況が確認可能な画面リリース |
3月 | 「健康経営優良法人」2年連続認定取得 |
3月 | ネット銀行最速で住宅ローン融資実行額が累計4兆円突破 |
4月 | 外貨預金の為替手数料改定 |
4月 | 「サステナビリティプロジェクト」開始 |
4月 | 森林保全団体 more trees、教育支援団体 カタリバへの寄付受付開始 |
4月 | 預金口座数が600万口座突破 |
5月 | 預金残高が4兆円を突破 |
5月 | 「HDI格付けベンチマーク」においてすべてのコールセンター(3センター)が2部門で最高ランクの三つ星を獲得し3年連続6冠獲得(ネット銀初) |
6月 | 2024年オリコン顧客満足度®調査「ネット銀行」にて初の総合1位を獲得 |
6月 | 住宅ローン融資実行額が累計4.5兆円突破 |
7月 | お客さまセンターが3部門で「HDI 五つ星認証」を取得(邦銀初) |
8月 | カスタマーハラスメントに対する基本方針を策定 |
8月 | 2024年オリコン顧客満足度®調査 住宅ローン「金利」「団体信用生命保険の充実さ」2項目で第1位獲得 |
9月 | 婚姻の平等を推進する「Business for Marriage Equality」に賛同 |
11月 | ネット銀行最速で住宅ローン融資実行額が累計5兆円を突破 |
11月 | LGBTQ+に関する取り組み指標「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を連続受賞 |
11月 | カードローン(じぶんローン)融資残高が2,500億円を突破 |
12月 | Pontaポイント還元特典を強化した「auマネ活プラン+」を提供開始 |
2025年
1月 | 住宅ローンの団体信用生命保険においてペアローン連生団信を提供開始 |
---|---|
1月 | 住宅ローンの借入期間を50年に延長 |
1月 | 祝意の受け取りを寄付に代える「こころの花束」を導入 |
1月 | auフィナンシャルホールディングスが当社を完全子会社化 |