機能説明
「AI外貨予測アラート」は、5営業日後終値が上昇する確率63%以上で、期間内に高値が+0.5%を超える予測が出たときに通知される機能。
※ アラート通知後、5営業⽇後までの⾼値が+0.5%を超えたかどうかで的中判定。
70.0%の的中率
(2019年6月30日現在)
2017年8月~2017年12月の実績
日付 | 通貨 | 通知時点の 為替レート |
5営業日後 までの 高値 |
上昇率 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 2017/8/11 | ![]() |
128.42 | 130.39 | 1.53% |
○ | 2017/9/6 | ![]() |
86.95 | 88.49 | 1.77% |
○ | 2017/9/6 | ![]() |
78.62 | 80.38 | 2.23% |
○ | 2017/9/7 | ![]() |
87.42 | 88.56 | 1.30% |
✕ | 2017/10/4 | ![]() |
132.57 | 132.87 | 0.22% |
✕ | 2017/10/6 | ![]() |
80.18 | 80.35 | 0.21% |
○ | 2017/10/18 | ![]() |
88.02 | 89.11 | 1.23% |
○ | 2017/11/4 | ![]() |
78.80 | 79.46 | 0.83% |
○ | 2017/11/23 | ![]() |
84.61 | 85.06 | 0.53% |
○ | 2017/12/1 | ![]() |
85.14 | 86.20 | 1.24% |
○ | 2017/12/5 | ![]() |
112.49 | 113.69 | 1.06% |
× | 2017/12/27 | ![]() |
113.21 | 113.37 | 0.14% |
○ | 2017/12/28 | ![]() |
88.01 | 88.72 | 0.80% |
2018年1月~2018年12月の実績
日付 | 通貨 | 通知時点の 為替レート |
5営業日後 までの 高値 |
上昇率 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 2018/1/4 | ![]() |
88.13 | 89.09 | 1.08% |
○ | 2018/1/25 | ![]() |
80.21 | 80.89 | 0.84% |
× | 2018/1/30 | ![]() |
88.20 | 88.47 | 0.30% |
× | 2018/1/31 | ![]() |
88.07 | 88.47 | 0.45% |
○ | 2018/1/31 | ![]() |
79.81 | 81.06 | 1.56% |
× | 2018/2/14 | ![]() |
133.13 | 133.39 | 0.19% |
× | 2018/2/27 | ![]() |
84.05 | 84.16 | 0.13% |
○ | 2018/2/28 | ![]() |
131.34 | 132.02 | 0.51% |
○ | 2018/3/21 | ![]() |
130.41 | 131.82 | 1.08% |
○ | 2018/4/7 | ![]() |
77.87 | 79.25 | 1.77% |
○ | 2018/5/12 | ![]() |
82.58 | 83.38 | 0.96% |
× | 2018/5/22 | ![]() |
84.16 | 84.48 | 0.38% |
× | 2018/5/26 | ![]() |
109.79 | 109.84 | 0.04% |
○ | 2018/6/9 | ![]() |
83.03 | 84.16 | 1.36% |
○ | 2018/7/6 | ![]() |
81.67 | 83.48 | 2.21% |
○ | 2018/7/27 | ![]() |
82.05 | 83.27 | 1.48% |
× | 2018/8/1 | ![]() |
130.73 | 131.11 | 0.29% |
○ | 2018/8/16 | ![]() |
125.41 | 128.28 | 2.28% |
○ | 2018/9/12 | ![]() |
129.45 | 131.50 | 1.58% |
○ | 2018/9/20 | ![]() |
131.15 | 133.13 | 1.50% |
○ | 2018/9/22 | ![]() |
81.71 | 82.51 | 0.97% |
○ | 2018/9/28 | ![]() |
8.03 | 8.10 | 0.87% |
○ | 2018/10/30 | ![]() |
127.78 | 129.33 | 1.21% |
○ | 2018/11/6 | ![]() |
81.69 | 83.06 | 1.67% |
○ | 2018/11/7 | ![]() |
82.09 | 83.06 | 1.18% |
○ | 2018/11/8 | ![]() |
82.62 | 83.06 | 0.53% |
○ | 2018/11/20 | ![]() |
76.93 | 77.43 | 0.64% |
○ | 2018/11/27 | ![]() |
128.64 | 129.34 | 0.54% |
○ | 2018/12/13 | ![]() |
81.77 | 82.21 | 0.53% |
2019年1月~2019年6月の実績
日付 | 通貨 | 通知時点の 為替レート |
5営業日後 までの 高値 |
上昇率 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 2019/1/24 | ![]() |
74.38 | 75.30 | 1.23% |
× | 2019/2/2 | ![]() |
125.46 | 125.95 | 0.39% |
× | 2019/3/7 | ![]() |
126.28 | 126.43 | 0.11% |
× | 2019/4/19 | ![]() |
74.88 | 74.92 | 0.0% |
× | 2019/5/16 | ![]() |
71.83 | 72.16 | 0.4% |
× | 2019/5/30 | ![]() |
122.01 | 122.26 | 0.2% |
○ | 2019/6/5 | ![]() |
108.26 | 108.80 | 0.5% |
○ | 2019/6/25 | ![]() |
74.76 | 76.28 | 2.0% |
※ じぶん銀行調べ(2017年6月28日~2019年6月30日)