機能説明
「AI外貨予測アラート」は、5営業日後の終値までに、63%以上の確率で高値が+0.5%を超えて上昇すると予測されるとき、プッシュ通知でお知らせする機能です。
※ 通知後、5営業日後までに高値が+0.5%上昇したかどうかで的中判定。
※ 営業日:月曜日~金曜日
68.5%の的中率
(2023年9月30日現在)
日付 | 通貨 | 通知時点の 為替レート |
5営業日後 までの 高値 |
上昇率 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 2017/8/11 | ![]() |
128.42 | 130.39 | 1.53% |
○ | 2017/9/6 | ![]() |
86.95 | 88.49 | 1.77% |
○ | 2017/9/6 | ![]() |
78.62 | 80.38 | 2.23% |
○ | 2017/9/7 | ![]() |
87.42 | 88.56 | 1.30% |
✕ | 2017/10/4 | ![]() |
132.57 | 132.87 | 0.22% |
✕ | 2017/10/6 | ![]() |
80.18 | 80.35 | 0.21% |
○ | 2017/10/18 | ![]() |
88.02 | 89.11 | 1.23% |
○ | 2017/11/4 | ![]() |
78.80 | 79.46 | 0.83% |
○ | 2017/11/23 | ![]() |
84.61 | 85.06 | 0.53% |
○ | 2017/12/1 | ![]() |
85.14 | 86.20 | 1.24% |
○ | 2017/12/5 | ![]() |
112.49 | 113.69 | 1.06% |
× | 2017/12/27 | ![]() |
113.21 | 113.37 | 0.14% |
○ | 2017/12/28 | ![]() |
88.01 | 88.72 | 0.80% |
日付 | 通貨 | 通知時点の 為替レート |
5営業日後 までの 高値 |
上昇率 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 2018/1/4 | ![]() |
88.13 | 89.09 | 1.08% |
○ | 2018/1/25 | ![]() |
80.21 | 80.89 | 0.84% |
× | 2018/1/30 | ![]() |
88.20 | 88.47 | 0.30% |
× | 2018/1/31 | ![]() |
88.07 | 88.47 | 0.45% |
○ | 2018/1/31 | ![]() |
79.81 | 81.06 | 1.56% |
× | 2018/2/14 | ![]() |
133.13 | 133.39 | 0.19% |
× | 2018/2/27 | ![]() |
84.05 | 84.16 | 0.13% |
○ | 2018/2/28 | ![]() |
131.34 | 132.02 | 0.51% |
○ | 2018/3/21 | ![]() |
130.41 | 131.82 | 1.08% |
○ | 2018/4/7 | ![]() |
77.87 | 79.25 | 1.77% |
○ | 2018/5/12 | ![]() |
82.58 | 83.38 | 0.96% |
× | 2018/5/22 | ![]() |
84.16 | 84.48 | 0.38% |
× | 2018/5/26 | ![]() |
109.79 | 109.84 | 0.04% |
○ | 2018/6/9 | ![]() |
83.03 | 84.16 | 1.36% |
○ | 2018/7/6 | ![]() |
81.67 | 83.48 | 2.21% |
○ | 2018/7/27 | ![]() |
82.05 | 83.27 | 1.48% |
× | 2018/8/1 | ![]() |
130.73 | 131.11 | 0.29% |
○ | 2018/8/16 | ![]() |
125.41 | 128.28 | 2.28% |
○ | 2018/9/12 | ![]() |
129.45 | 131.50 | 1.58% |
○ | 2018/9/20 | ![]() |
131.15 | 133.13 | 1.50% |
○ | 2018/9/22 | ![]() |
81.71 | 82.51 | 0.97% |
○ | 2018/9/28 | ![]() |
8.03 | 8.10 | 0.87% |
○ | 2018/10/30 | ![]() |
127.78 | 129.33 | 1.21% |
○ | 2018/11/6 | ![]() |
81.69 | 83.06 | 1.67% |
○ | 2018/11/7 | ![]() |
82.09 | 83.06 | 1.18% |
○ | 2018/11/8 | ![]() |
82.62 | 83.06 | 0.53% |
○ | 2018/11/20 | ![]() |
76.93 | 77.43 | 0.64% |
○ | 2018/11/27 | ![]() |
128.64 | 129.34 | 0.54% |
○ | 2018/12/13 | ![]() |
81.77 | 82.21 | 0.53% |
日付 | 通貨 | 通知時点の 為替レート |
5営業日後 までの 高値 |
上昇率 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 2019/1/24 | ![]() |
74.38 | 75.30 | 1.23% |
× | 2019/2/2 | ![]() |
125.46 | 125.95 | 0.39% |
× | 2019/3/7 | ![]() |
126.28 | 126.43 | 0.11% |
× | 2019/4/19 | ![]() |
74.88 | 74.92 | 0.0% |
× | 2019/5/16 | ![]() |
71.83 | 72.16 | 0.4% |
× | 2019/5/30 | ![]() |
122.01 | 122.26 | 0.2% |
○ | 2019/6/5 | ![]() |
108.26 | 108.80 | 0.5% |
○ | 2019/6/25 | ![]() |
74.76 | 76.28 | 2.0% |
○ | 2019/8/8 | ![]() |
118.90 | 119.59 | 0.5% |
○ | 2019/8/29 | ![]() |
71.49 | 72.37 | 1.2% |
○ | 2019/10/3 | ![]() |
117.46 | 118.09 | 0.5% |
○ | 2019/10/9 | ![]() |
71.95 | 73.96 | 2.7% |
○ | 2019/10/17 | ![]() |
120.35 | 121.47 | 0.9% |
○ | 2019/10/29 | ![]() |
74.53 | 75.29 | 1.0% |
○ | 2019/11/28 | ![]() |
74.02 | 74.84 | 1.1% |
○ | 2019/12/10 | ![]() |
120.14 | 122.65 | 2.0% |
○ | 2019/12/14 | ![]() |
121.65 | 122.46 | 0.6% |
日付 | 通貨 | 通知時点の 為替レート |
5営業日後 までの 高値 |
上昇率 | |
---|---|---|---|---|---|
× | 2020/1/14 | ![]() |
110.01 | 110.29 | 0.2% |
× | 2020/1/21 | ![]() |
122.25 | 122.37 | 0.1% |
× | 2020/1/28 | ![]() |
108.93 | 109.27 | 0.3% |
× | 2020/2/5 | ![]() |
120.88 | 121.15 | 0.2% |
○ | 2020/3/4 | ![]() |
107.07 | 107.71 | 0.6% |
○ | 2020/3/31 | ![]() |
66.64 | 67.27 | 0.9% |
日付 | 通貨 | 通知時点の 為替レート |
5営業日後 までの 高値 |
上昇率 | |
---|---|---|---|---|---|
× | 2020/4/18 | ![]() |
116.96 | 117.29 | 0.2% |
○ | 2020/5/7 | ![]() |
67.88 | 70.17 | 3.3% |
○ | 2020/5/12 | ![]() |
69.77 | 70.15 | 0.5% |
× | 2020/6/11 | ![]() |
121.63 | 122.12 | 0.4% |
○ | 2020/6/12 | ![]() |
106.80 | 107.64 | 0.7% |
日付 | 通貨 | 通知時点の 為替レート |
5営業日後 までの 高値 |
上昇率 | |
---|---|---|---|---|---|
× | 2020/7/7 | ![]() |
74.88 | 75.06 | 0.2% |
○ | 2020/7/29 | ![]() |
123.17 | 125.20 | 1.6% |
○ | 2020/8/6 | ![]() |
125.32 | 126.22 | 0.7% |
○ | 2020/8/19 | ![]() |
105.23 | 106.57 | 1.2% |
○ | 2020/8/26 | ![]() |
76.58 | 78.46 | 2.4% |
日付 | 通貨 | 通知時点の 為替レート |
5営業日後 までの 高値 |
上昇率 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 2020/10/1 | ![]() |
75.55 | 76.17 | 0.8% |
× | 2020/10/10 | ![]() |
76.41 | 76.57 | 0.2% |
○ | 2020/10/15 | ![]() |
123.48 | 125.00 | 1.2% |
× | 2020/10/29 | ![]() |
122.55 | 123.07 | 0.4% |
○ | 2020/11/4 | ![]() |
122.96 | 125.13 | 1.7% |
○ | 2020/11/5 | ![]() |
122.53 | 125.13 | 2.1% |
○ | 2020/11/24 | ![]() |
76.25 | 77.11 | 1.1% |
○ | 2020/11/27 | ![]() |
124.18 | 126.65 | 2.0% |
× | 2020/12/1 | ![]() |
104.30 | 104.75 | 0.4% |
○ | 2020/12/1 | ![]() |
76.76 | 77.56 | 1.0% |
日付 | 通貨 | 通知時点の 為替レート |
5営業日後 までの 高値 |
上昇率 | |
---|---|---|---|---|---|
× | 2021/1/15 | ![]() |
80.74 | 80.79 | 0.06% |
○ | 2021/1/28 | ![]() |
126.04 | 127.34 | 1.0% |
○ | 2021/2/13 | ![]() |
127.22 | 128.46 | 0.9% |
○ | 2021/2/24 | ![]() |
83.26 | 84.95 | 2.0% |
日付 | 通貨 | 通知時点の 為替レート |
5営業日後 までの 高値 |
上昇率 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 2021/4/1 | ![]() |
129.88 | 130.68 | 0.6% |
○ | 2021/4/20 | ![]() |
83.94 | 84.72 | 0.9% |
○ | 2021/5/3 | ![]() |
131.45 | 132.25 | 0.6% |
○ | 2021/5/12 | ![]() |
132.03 | 133.19 | 0.8% |
× | 2021/5/18 | ![]() |
84.92 | 85.15 | 0.2% |
○ | 2021/5/21 | ![]() |
7.78 | 7.99 | 2.7% |
○ | 2021/5/27 | ![]() |
133.1 | 134.12 | 0.7% |
○ | 2021/5/27 | ![]() |
7.93 | 8.11 | 2.2% |
× | 2021/6/8 | ![]() |
84.75 | 85.05 | 0.3% |
× | 2021/6/10 | ![]() |
133.49 | 133.76 | 0.2% |
× | 2021/6/25 | ![]() |
84.09 | 84.25 | 0.1% |
日付 | 通貨 | 通知時点の 為替レート |
5営業日後 までの 高値 |
上昇率 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 2021/7/1 | ![]() |
131.75 | 132.43 | 0.5% |
× | 2021/7/10 | ![]() |
82.47 | 82.82 | 0.4% |
× | 2021/8/5 | ![]() |
129.66 | 130.01 | 0.2% |
× | 2021/8/13 | ![]() |
129.56 | 129.70 | 0.1% |
○ | 2021/9/25 | ![]() |
80.35 | 81.31 | 1.1% |
○ | 2021/9/25 | ![]() |
129.82 | 130.47 | 0.5% |
日付 | 通貨 | 通知時点の 為替レート |
5営業日後 までの 高値 |
上昇率 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 2021/10/30 | ![]() |
131.89 | 132.56 | 0.5% |
× | 2021/10/30 | ![]() |
85.68 | 86.06 | 0.4% |
○ | 2021/11/5 | ![]() |
80.92 | 81.34 | 0.5% |
日付 | 通貨 | 通知時点の 為替レート |
5営業日後 までの 高値 |
上昇率 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 2022/2/10 | ![]() |
132.03 | 133.15 | 0.8% |
○ | 2022/3/2 | ![]() |
83.39 | 85.51 | 2.5% |
○ | 2022/3/2 | ![]() |
127.84 | 128.78 | 0.7% |
○ | 2022/3/8 | ![]() |
125.36 | 129.71 | 3.4% |
○ | 2022/3/12 | ![]() |
85.65 | 87.59 | 2.2% |
日付 | 通貨 | 通知時点の 為替レート |
5営業日後 までの 高値 |
上昇率 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 2022/4/5 | ![]() |
92.63 | 94.17 | 1.6% |
○ | 2022/4/16 | ![]() |
8.67 | 8.74 | 0.7% |
○ | 2022/4/30 | ![]() |
91.78 | 94.03 | 2.4% |
○ | 2022/5/25 | ![]() |
90.00 | 92.54 | 2.8% |
○ | 2022/5/28 | ![]() |
8.17 | 8.41 | 2.8% |
○ | 2022/6/23 | ![]() |
93.91 | 94.72 | 0.8% |
○ | 2022/6/28 | ![]() |
93.74 | 94.72 | 1.0% |
日付 | 通貨 | 通知時点の 為替レート |
5営業日後 までの 高値 |
上昇率 | |
---|---|---|---|---|---|
× | 2022/7/1 | ![]() |
93.68 | 93.99 | 0.3% |
○ | 2022/7/16 | ![]() |
139.77 | 142.33 | 1.8% |
○ | 2022/7/16 | ![]() |
94.14 | 95.76 | 1.7% |
○ | 2022/8/9 | ![]() |
84.82 | 86.23 | 1.6% |
○ | 2022/8/24 | ![]() |
94.65 | 96.20 | 1.6% |
○ | 2022/9/6 | ![]() |
85.73 | 87.87 | 2.4% |
日付 | 通貨 | 通知時点の 為替レート |
5営業日後 までの 高値 |
上昇率 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 2022/10/15 | ![]() |
92.35 | 95.16 | 3.0% |
○ | 2022/11/12 | ![]() |
139.13 | 140.80 | 1.2% |
× | 2022/12/16 | ![]() |
87.37 | 87.47 | 0.1% |
日付 | 通貨 | 通知時点の 為替レート |
5営業日後 までの 高値 |
上昇率 | |
---|---|---|---|---|---|
× | 2023/1/31 | ![]() |
92.10 | 92.24 | 0.1% |
○ | 2023/2/17 | ![]() |
143.00 | 144.16 | 0.8% |
× | 2023/2/21 | ![]() |
92.82 | 93.01 | 0.2% |
× | 2023/3/8 | ![]() |
144.93 | 145.23 | 0.2% |
日付 | 通貨 | 通知時点の 為替レート |
5営業日後 までの 高値 |
上昇率 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 2023/4/14 | ![]() |
89.88 | 90.78 | 1.0% |
○ | 2023/6/17 | ![]() |
155.30 | 156.94 | 1.0% |
日付 | 通貨 | 通知時点の 為替レート |
5営業日後 までの 高値 |
上昇率 | |
---|---|---|---|---|---|
× | 2023/7/11 | ![]() |
141.32 | 141.47 | 0.1% |
○ | 2023/8/8 | ![]() |
142.55 | 145.62 | 2.1% |
× | 2023/8/12 | ![]() |
158.83 | 159.35 | 0.3% |
× | 2023/8/17 | ![]() |
93.86 | 94.07 | 0.2% |
○ | 2023/8/19 | ![]() |
93.17 | 94.19 | 1.0% |
× | 2023/8/22 | ![]() |
146.26 | 146.75 | 0.3% |
× | 2023/9/6 | ![]() |
158.16 | 158.54 | 0.2% |
※ auじぶん銀行調べ(2017年6月28日~2023年9月30日)